Ferientermine in Bremen

kids, girl, pencil
klimkin (CC0), Pixabay

Ferientermine

Die Schulferien im Land Bremen wurden auf die nachfolgenden Termine festgelegt.
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag.

Schuljahr 2019/2020
Sommer 2019 Donnerstag, 04.07. Mittwoch, 14.08.
Herbst 2019 Freitag, 04.10. Freitag, 18.10.
Weihnachten 2019 Samstag, 21.12. Montag, 06.01.
Halbjahresferien 2020 Montag, 03.02. Dienstag, 04.02.
Ostern 2020 Samstag, 28.03. Dienstag, 14.04.
Tag nach Himmelfahrt 2020 Freitag, 22.05.
Pfingsten 2020 Dienstag, 02.06.
Schuljahr 2020/2021
Sommer 2020 Donnerstag, 16.07. Mittwoch, 26.08.
Herbst 2020 Montag, 12.10. Samstag, 24.10.
Weihnachten 2020 Mittwoch, 23.12. Freitag, 08.01.
Halbjahresferien 2021 Montag, 01.02. Dienstag, 02.02.
Ostern 2021 Samstag, 27.03. Samstag, 10.04.
Tag nach Himmelfahrt 2021 Freitag, 14.05.
Pfingsten 2021 Dienstag, 25.05.
Schuljahr 2021/2022
Sommer 2021 Donnerstag, 22.07. Mittwoch 01.09.
Herbst 2021 Montag, 18.10. Samstag, 30.10.
Weihnachten 2021 Donnerstag, 23.12. Samstag, 08.01.
Halbjahresferien 2022 Montag, 31.01. Dienstag, 01.02.
Ostern 2022 Montag, 04.04. Dienstag, 19.04.
Tag nach Himmelfahrt 2022 Freitag, 27.05.
Pfingsten 2022 Dienstag, 07.06.
Schuljahr 2022/2023
Sommer 2022 Donnerstag, 14.07. Mittwoch, 24.08.
Herbst 2022 Montag, 17.10. Samstag, 29.10.
Weihnachten 2022 Freitag, 23.12. Freitag, 06.01.
Halbjahresferien 2023 Montag, 30.01. Dienstag, 31.01.
Ostern 2023 Montag, 27.03. Dienstag, 11.04.
Tag nach Himmelfahrt 2023 Freitag, 19.05.
Pfingsten 2023 Dienstag, 30.05.
Schuljahr 2023/2024
Sommer 2023 Donnerstag, 06.07. Mittwoch, 16.08.
Tag vor dem 3. Oktober 2023 Montag, 02.10.
Herbst 2023 Montag, 16.10. Samstag, 28.10.
Weihnachten 2023 Samstag, 23.12. Freitag, 05.01.
Halbjahresferien 2024 Donnerstag, 01.02. Freitag, 02.02.
Ostern 2024 Montag, 18.03. Dienstag, 02.04.
Tag nach Himmelfahrt 2024 Freitag, 10.05.
Pfingsten 2024 Dienstag, 21.05.
Schuljahr 2024/2025
Sommer 2024 Montag, 24.06. Freitag, 02.08